DiDienstag | ||||
20:00-21:00 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Wasserball Schwimmtraining | |||
Bahn 2 | Wettkampfteam | |||
Bahn 3 | ||||
|
||||
Donnerstag |
(Das Training findet ganzjährig im Hallenbad statt.) |
|||
17:15-18:00 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Seepferdchen Anfänger Brust | |||
Bahn 2 | Anfänger Rücken | |||
Bahn 3 | Anfänger Rücken | |||
Bahn 4 | Anfänger Kraul | |||
18:00- 18:40 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Seepferdchen Anfänger Brust | |||
Bahn 2 | Anfänger Rücken |
|
||
Bahn 3 | Anfänger Rücken | |||
Bahn 4 | Anfänger Kraul | |||
18:00-19.00 | Uhr | |||
Bahn 5 | Wettkampfgruppe III | |||
17:00- 18:45 | Uhr | Gymnastikraum Hallenbad Sennestadt | ||
Wettkampfgruppe II. / findet derzeit nicht statt |
||||
18:40-20:00 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 3 | Wettkampfgruppe II. | |||
Bahn 4 | Wettkampfgruppe II. | |||
18:40-19:20 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Anfänger Brust | |||
Bahn 2 | Anfänger Rücken | |||
19:20-20:00 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Fortgeschrittene | |||
Bahn 2 | Fortgeschrittene | |||
|
||||
18:00-18:45 | Uhr | Schwimmkurs Lehrschwimmbecken | ||
19:00-20:00 | Uhr | Schwimmkurs Lehrschwimmbecken | ||
Weitere Informationen zu den Kursen siehe unter dem Bereich Schwimmkurse. |
||||
20:00-21:30 | Uhr | Wasserballtraining Herren | ||
(gesamtes Becken) | ||||
Freitag |
(Das Training findet ganzjährig im Hallenbad statt.) |
|||
18:00-18:45 | Uhr | Hallenbad Sennestadt | ||
Bahn 1 | Anfänger Kraul | |||
18.30-19.15 | Uhr | |||
Bahn 6 | Seepferdchen Anfänger Brust | |||
Bahn 5 | Anfänger Rücken | |||
18:00-18:45 | Uhr | Gymnastikraum Hallenbad Sennestadt | ||
Wettkampfgruppe II.
|
||||
19:00-20:00 | Uhr | |||
Bahn 1 | Wettkampfgruppe II. | |||
Bahn 2 | Wettkampfgruppe II. | |||
19.00-19.45 | Uhr | |||
Bahn 3 | Fortgeschrittene | |||
Bahn 4 | Fortgeschrittene | |||
19.15-20.00 | Uhr | |||
Bahn 5 | Wettkampfgruppe III. | |||
Bahn 6 | Seepferdchen Anfänger Brust | |||
19.45-20.45 | Uhr | |||
Bahn 3 | WK 1 | |||
20:00-20:45 | Uhr | Aquafit-Kurs | ||
Bahn 1 - 2
|
Aquafit-Kurs | |||
Weitere Informationen zu den Kursen siehe unter dem Bereich Aquafit. |
||||
20.00 21.30 | Uhr | |||
Bahn 4 |
Wasserball Herren / Jugend |
|||
Bahn 5 | Wasserball Herren / Jugend | |||
Bahn 6 | Wasserball Herren / Jugend | |||
ab 20.45 |
ganzes Becken |
|||
Trainingsteilnahme nur nach vorheriger Anmeldung,
per E-Mail: info@tus08-schwimmen.de
|
||||
18:00-18:45 | Uhr | Schwimmkurs Lehrschwimmbecken | ||
Weitere Informationen zu den Kursen siehe unter dem Bereich Schwimmkurse. |
||||
|
||||
Innerhalb der Sommersaison (Mitte Mai - Ende August) entfällt das Wasserballtraining im Hallenbad. Wir trainieren dann im Freibad Senne. |
||||
Sommersaison | ||||
19:00-20:00 | Uhr | Freibad Senne | ||
Wasserballtraining Herren / Jugend | ||||